Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres, in dem das Lebensjahr vollendet wird, das die Altersklasse bestimmt.
Bezeichnung | Alterklasse | Altersklasse Jahrgang | Alter |
weibliche Kinder U 8 | WK U8 | W 6, W 7 | 0-7 |
männliche Kinder U 8 | MK U8 | M 6, M 7 | 0-7 |
weibliche Kinder U 10 | WK U10 | W 8, W 9 | 8-9 |
männliche Kinder U 10 | MK U10 | M 8, M 9 | 8-9 |
weibliche Kinder U 12 | WK U12 | W 10, W 11 | 10-11 |
männliche Kinder U 12 | MK U12 | M 10, M 11 | 10-11 |
weibliche Jugend U 14 | WJ U14 | W 12, W 13 | 12-13 |
männliche Jugend U 14 | MJ U14 | M 12, M 13 | 12-13 |
weibliche Jugend U 16 | WJ U16 | W 14, W 15 | 14-15 |
männliche Jugend U 16 | MJ U16 | M 14, M 15 | 14-15 |
weibliche Jugend U 18 | WJ U18 | 16-17 | |
männliche Jugend U 18 | MJ U18 | 16-17 | |
weibliche Jugend U 20 | WJ U20 | 18-19 | |
männliche Jugend U 20 | MJ U20 | 18-19 | |
weibliche Junioren U 23 | W U23 | 20-22 | |
männliche Junioren U 23 | M U23 | 20-22 | |
Frauen | Frauen | 20-29 | |
Männer | Männer | 20-29 | |
Seniorinnen W 30 | W 30 | 30-34 | |
Senioren M 30 | M 30 | 30-34 | |
Seniorinnen W 35 | W 35 | 35-39 | |
Senioren M 35 | M 35 | 35-39 | |
Seniorinnen W 40 | W 40 | 40-44 | |
Senioren M 40 | M 40 | 40-44 | |
Seniorinnen W 45 | W 45 | 45-49 | |
Senioren M 45 | M 45 | 45-49 | |
Seniorinnen W 50 | W 50 | 50-54 | |
Senioren M 50 | M 50 | 50-54 | |
Seniorinnen W 55 | W 55 | 55-59 | |
Senioren M 55 | M 55 | 55-59 | |
Seniorinnen W 60 | W 60 | 60-64 | |
Senioren M 60 | M 60 | 60-64 | |
Seniorinnen W 65 | W 65 | 65-69 | |
Senioren M 65 | M 65 | 65-69 | |
Seniorinnen W 70 | W 70 | 70-74 | |
Senioren M 70 | M 70 | 70-74 | |
Seniorinnen W 75 | W 75 | 75-79 | |
Senioren M 75 | M 75 | 75-79 | |
Seniorinnen W 80 | W 80 | 80-84 | |
Senioren M 80 | M 80 | 80-84 | |
Seniorinnen W 85 | W 85 | 85-99 | |
Senioren M 85 | M 85 | 85-99 |
Bsp: Der Sportler wird im aktuellen Jahr 11 Jahre alt, dann startet er in der Altersklasse W11/M11 – unabhängig davon ein welchem Monate er geboren ist.