Lauf „Rund um den Windberg“ – 03. November 2019

Angenehme November-Temperaturen, eine trockene und gut präparierte Laufstrecke und eine im Großen und Ganzen reibungslose Organisation – der 69. Windberglauf hätte kaum entspannter vonstattengehen können.

Die Abteilung Leichtathletik startet mit 13 LäuferInnen und 3 Läufern und erzielt 3 erste Plätze und zwei dritte Plätze.

Herzlichen Glückwunsch an alle GewinnerInnen und Platzierten.

Jette W U 8 600 m 2:25 min 1.
Lara W U 8 600 m 2:36 min 5.
Greta W 8 800 m 3:13 min 1.
Amely W 8 800 m 3:38 min 7.
Endres M 9 800 m 3:12 min 10.
Franziska W 10 1 km 4:29 min 3.
Greta W 10 1 km 4:56 min 7.
Amy Leonore W 10 1 km 5:02 min 8.
Leni W 10 1 km 5:09 min 12.
Sarah W 11 1 km 4:18 min 1.
Helge M 11 1 km 4:35 min 14.
Julius M U 18 3 km 12:38 min 9.
Emilia W 12 1 km 4:34 min 14.
Paula W 14 1 km 4:21 min 4.
Joselyn W 14 1 km 4:30 min 7.
Kristin W 15 1,5 km 6:20 min 3.

 

Kommentarfunktion ist geschlossen.